You are hereOctober Invitational Regatta

October Invitational Regatta


By CraigNSC - Posted on 03 November 2009

Date: 
Sat, 10/03/2009 - 10:00am - 4:00pm
EVENT:  Invitational Regatta   RACE RESULTS
DATE:  Oct 3, 2009  
         RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL  
Name Sail Yacht D-PN Time Pts Time Pts Time Pts Points POS
Benson RED *F5 94.4 53.761 1 35.456 3 47.934 1 5 1
Noone 5850 FSCT 89.6 57.533 2 35.826 4 52.098 7 13 2
Morrison 5685 FSCT 89.6 57.779 3 36.853 11 50.558 3 17 3
Scheetz 4086 FSCT 89.6 60.402 4 36.696 8 53.103 9 21 4
Reasoner 2940 TH 83.0 66.771 17 29.060 1 50.747 4 22 5
Wesley 3834 FSCT 89.6 60.658 5 36.741 9 53.036 8 22 6
Theisen 3314 TH 83.0 61.831 6 35.205 2 57.349 15 23 7
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6 62.596 9 36.507 5 54.306 12 26 9
Mangan 149 *IPS21 83.4 65.851 16 36.847 10 50.336 2 28 10
Mandell 5010 FSCT 89.6 64.152 13 36.529 6 51.027 5 24 8
Cohen 520 FSCT 89.6 62.243 8 40.257 16 51.696 6 30 11
Van Anglen 4390 FSCT 89.6 62.645 10 36.663 7 54.888 13 30 12
Korchak 3718 TH 83.0 62.145 7 37.349 13 55.024 14 34 13
Bonner 13720 LI 87.0 62.816 11 37.092 12 53.759 11 34 14
Wilkinson 4516 FSCT 89.6 64.978 15 39.955 15 53.348 10 40 15
Baucom 5862 FSCT 89.6 63.359 12 37.589 14 DNC 19 45 16
Weilerstein 4161 FSCT 89.6 64.810 14 42.333 17 60.960 16 47 17
Schall 891 J22 82.7 67.170 18 DNC 19 DNC 19 56 18
                     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC   RC      
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC   RC      
EVENT:  Invitational Regatta RACE 1 BN =  1
DATE:  Oct 3, 2009 Start Finish Elapsed
Time Time Time Corrected
Name Sail # Yacht DP-N MM.SS MM.SSHH MM.DD HC Time POS
Benson RED *F5 94.4   50.4500 50.75 94.4 53.761 1
Noone 5850 FSCT 89.6   51.3300 51.55 89.6 57.533 2
Morrison 5685 FSCT 89.6   51.4600 51.77 89.6 57.779 3
Scheetz 4086 FSCT 89.6   54.0700 54.12 89.6 60.402 4
Reasoner 2940 TH 83.0   55.2500 55.42 83.0 66.771 17
Wesley 3834 FSCT 89.6   54.2100 54.35 89.6 60.658 5
Theisen 3314 TH 83.0   51.1900 51.32 83.0 61.831 6
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6   52.2000 52.33 83.6 62.596 9
Mangan 149 *IPS21 83.4   54.5500 54.92 83.4 65.851 16
Mandell 5010 FSCT 89.6   57.2900 57.48 89.6 64.152 13
Cohen 520 FSCT 89.6   55.4600 55.77 89.6 62.243 8
Van Anglen 4390 FSCT 89.6   56.0800 56.13 89.6 62.645 10
Korchak 3718 TH 83.0   51.3500 51.58 83.0 62.145 7
Bonner 13720 LI 87.0   54.3900 54.65 87.0 62.816 11
Wilkinson 4516 FSCT 89.6   58.1300 58.22 89.6 64.978 15
Baucom 5862 FSCT 89.6   56.4600 56.77 89.6 63.359 12
Weilerstein 4161 FSCT 89.6   58.0400 58.07 89.6 64.810 14
Schall 891 J22 82.7   55.3300 55.55 82.7 67.170 18
     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC  
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC  
     
EVENT:  Invitational Regatta RACE 1 BN =  1
DATE:  Oct 3, 2009 Start Finish Elapsed
Time Time Time Corrected
Name Sail # Yacht DP-N MM.SS MM.SSHH MM.DD HC Time POS
Benson RED *F5 94.4   50.4500 50.75 94.4 53.761 1
Noone 5850 FSCT 89.6   51.3300 51.55 89.6 57.533 2
Morrison 5685 FSCT 89.6   51.4600 51.77 89.6 57.779 3
Scheetz 4086 FSCT 89.6   54.0700 54.12 89.6 60.402 4
Reasoner 2940 TH 83.0   55.2500 55.42 83.0 66.771 17
Wesley 3834 FSCT 89.6   54.2100 54.35 89.6 60.658 5
Theisen 3314 TH 83.0   51.1900 51.32 83.0 61.831 6
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6   52.2000 52.33 83.6 62.596 9
Mangan 149 *IPS21 83.4   54.5500 54.92 83.4 65.851 16
Mandell 5010 FSCT 89.6   57.2900 57.48 89.6 64.152 13
Cohen 520 FSCT 89.6   55.4600 55.77 89.6 62.243 8
Van Anglen 4390 FSCT 89.6   56.0800 56.13 89.6 62.645 10
Korchak 3718 TH 83.0   51.3500 51.58 83.0 62.145 7
Bonner 13720 LI 87.0   54.3900 54.65 87.0 62.816 11
Wilkinson 4516 FSCT 89.6   58.1300 58.22 89.6 64.978 15
Baucom 5862 FSCT 89.6   56.4600 56.77 89.6 63.359 12
Weilerstein 4161 FSCT 89.6   58.0400 58.07 89.6 64.810 14
Schall 891 J22 82.7   55.3300 55.55 82.7 67.170 18
     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC  
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC  
EVENT:  Invitational Regatta RACE 2 BN =  1
DATE:  Oct 3, 2009 Start Finish Elapsed
Time Time Time Corrected
Name Sail # Yacht DP-N MM.SS MM.SSHH MM.DD HC Time POS
Benson RED *F5 94.4   33.2800 33.47 94.4 35.456 3
Noone 5850 FSCT 89.6   32.0600 32.10 89.6 35.826 4
Morrison 5685 FSCT 89.6   33.0100 33.02 89.6 36.853 11
Scheetz 4086 FSCT 89.6   32.5300 32.88 89.6 36.696 8
Reasoner 2940 TH 83.0   24.0700 24.12 83.0 29.060 1
Wesley 3834 FSCT 89.6   32.5500 32.92 89.6 36.741 9
Theisen 3314 TH 83.0   29.1300 29.22 83.0 35.205 2
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6   30.3100 30.52 83.6 36.507 5
Mangan 149 *IPS21 83.4   30.4400 30.73 83.4 36.847 10
Mandell 5010 FSCT 89.6   32.4400 32.73 89.6 36.529 6
Cohen 520 FSCT 89.6   36.0400 36.07 89.6 40.257 16
Van Anglen 4390 FSCT 89.6   32.5100 32.85 89.6 36.663 7
Korchak 3718 TH 83.0   31.0000 31.00 83.0 37.349 13
Bonner 13720 LI 87.0   32.1600 32.27 87.0 37.092 12
Wilkinson 4516 FSCT 89.6   35.4800 35.80 89.6 39.955 15
Baucom 5862 FSCT 89.6   33.4100 33.68 89.6 37.589 14
Weilerstein 4161 FSCT 89.6   37.5600 37.93 89.6 42.333 17
Schall 891 J22 82.7 DNC   DNC 19
     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC  
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC  
EVENT:  Invitational Regatta RACE 3 BN =  2
DATE:  Oct 3, 2009 Start Finish Elapsed
Time Time Time Corrected
Name Sail # Yacht DP-N MM.SS MM.SSHH MM.DD HC Time POS
Benson RED *F5 94.4   45.1500 45.25 94.4 47.934 1
Noone 5850 FSCT 89.6   46.4100 46.68 89.6 52.098 7
Morrison 5685 FSCT 89.6   45.1800 45.30 89.6 50.558 3
Scheetz 4086 FSCT 89.6   47.3500 47.58 89.6 53.103 9
Reasoner 2940 TH 83.0   42.0700 42.12 83.0 50.747 4
Wesley 3834 FSCT 89.6   47.3100 47.52 89.6 53.036 8
Theisen 3314 TH 83.0   47.3600 47.60 83.0 57.349 15
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6   45.2400 45.40 83.6 54.306 12
Mangan 149 *IPS21 83.4   41.5900 41.98 83.4 50.336 2
Mandell 5010 FSCT 89.6   45.4300 45.72 89.6 51.027 5
Cohen 520 FSCT 89.6   46.1900 46.32 89.6 51.696 6
Van Anglen 4390 FSCT 89.6   49.1100 49.18 89.6 54.888 13
Korchak 3718 TH 83.0   45.4000 45.67 83.0 55.024 14
Bonner 13720 LI 87.0   46.4600 46.77 87.0 53.759 11
Wilkinson 4516 FSCT 89.6   47.4800 47.80 89.6 53.348 10
Baucom 5862 FSCT 89.6 DNC   DNC 19
Weilerstein 4161 FSCT 89.6   54.3700 54.62 89.6 60.960 16
Schall 891 J22 82.7 DNC   DNC 19
     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC  
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC  

 

Regatta ID: 
NSC October Invitational
Champion: 
Benson, Force 5
EVENT:  Invitational Regatta     RACE RESULTS
DATE:  Oct 3, 2009  
         RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL  
Name Sail Yacht D-PN Time Pts Time Pts Time Pts Points POS
Benson RED *F5 94.4 53.761 1 35.456 3 47.934 1 5 1
Noone 5850 FSCT 89.6 57.533 2 35.826 4 52.098 7 13 2
Morrison 5685 FSCT 89.6 57.779 3 36.853 11 50.558 3 17 3
Scheetz 4086 FSCT 89.6 60.402 4 36.696 8 53.103 9 21 4
Reasoner 2940 TH 83.0 66.771 17 29.060 1 50.747 4 22 5
Wesley 3834 FSCT 89.6 60.658 5 36.741 9 53.036 8 22 6
Theisen 3314 TH 83.0 61.831 6 35.205 2 57.349 15 23 7
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6 62.596 9 36.507 5 54.306 12 26 9
Mangan 149 *IPS21 83.4 65.851 16 36.847 10 50.336 2 28 10
Mandell 5010 FSCT 89.6 64.152 13 36.529 6 51.027 5 24 8
Cohen 520 FSCT 89.6 62.243 8 40.257 16 51.696 6 30 11
Van Anglen 4390 FSCT 89.6 62.645 10 36.663 7 54.888 13 30 12
Korchak 3718 TH 83.0 62.145 7 37.349 13 55.024 14 34 13
Bonner 13720 LI 87.0 62.816 11 37.092 12 53.759 11 34 14
Wilkinson 4516 FSCT 89.6 64.978 15 39.955 15 53.348 10 40 15
Baucom 5862 FSCT 89.6 63.359 12 37.589 14 DNC 19 45 16
Weilerstein 4161 FSCT 89.6 64.810 14 42.333 17 60.960 16 47 17
Schall 891 J22 82.7 67.170 18 DNC 19 DNC 19 56 18
                     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC   RC      
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC   RC      
EVENT:  Invitational Regatta RACE 1 BN =  1
DATE:  Oct 3, 2009 Start Finish Elapsed
Time Time Time Corrected
Name Sail # Yacht DP-N MM.SS MM.SSHH MM.DD HC Time POS
Benson RED *F5 94.4   50.4500 50.75 94.4 53.761 1
Noone 5850 FSCT 89.6   51.3300 51.55 89.6 57.533 2
Morrison 5685 FSCT 89.6   51.4600 51.77 89.6 57.779 3
Scheetz 4086 FSCT 89.6   54.0700 54.12 89.6 60.402 4
Reasoner 2940 TH 83.0   55.2500 55.42 83.0 66.771 17
Wesley 3834 FSCT 89.6   54.2100 54.35 89.6 60.658 5
Theisen 3314 TH 83.0   51.1900 51.32 83.0 61.831 6
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6   52.2000 52.33 83.6 62.596 9
Mangan 149 *IPS21 83.4   54.5500 54.92 83.4 65.851 16
Mandell 5010 FSCT 89.6   57.2900 57.48 89.6 64.152 13
Cohen 520 FSCT 89.6   55.4600 55.77 89.6 62.243 8
Van Anglen 4390 FSCT 89.6   56.0800 56.13 89.6 62.645 10
Korchak 3718 TH 83.0   51.3500 51.58 83.0 62.145 7
Bonner 13720 LI 87.0   54.3900 54.65 87.0 62.816 11
Wilkinson 4516 FSCT 89.6   58.1300 58.22 89.6 64.978 15
Baucom 5862 FSCT 89.6   56.4600 56.77 89.6 63.359 12
Weilerstein 4161 FSCT 89.6   58.0400 58.07 89.6 64.810 14
Schall 891 J22 82.7   55.3300 55.55 82.7 67.170 18
     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC  
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC  
     
EVENT:  Invitational Regatta RACE 1 BN =  1
DATE:  Oct 3, 2009 Start Finish Elapsed
Time Time Time Corrected
Name Sail # Yacht DP-N MM.SS MM.SSHH MM.DD HC Time POS
Benson RED *F5 94.4   50.4500 50.75 94.4 53.761 1
Noone 5850 FSCT 89.6   51.3300 51.55 89.6 57.533 2
Morrison 5685 FSCT 89.6   51.4600 51.77 89.6 57.779 3
Scheetz 4086 FSCT 89.6   54.0700 54.12 89.6 60.402 4
Reasoner 2940 TH 83.0   55.2500 55.42 83.0 66.771 17
Wesley 3834 FSCT 89.6   54.2100 54.35 89.6 60.658 5
Theisen 3314 TH 83.0   51.1900 51.32 83.0 61.831 6
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6   52.2000 52.33 83.6 62.596 9
Mangan 149 *IPS21 83.4   54.5500 54.92 83.4 65.851 16
Mandell 5010 FSCT 89.6   57.2900 57.48 89.6 64.152 13
Cohen 520 FSCT 89.6   55.4600 55.77 89.6 62.243 8
Van Anglen 4390 FSCT 89.6   56.0800 56.13 89.6 62.645 10
Korchak 3718 TH 83.0   51.3500 51.58 83.0 62.145 7
Bonner 13720 LI 87.0   54.3900 54.65 87.0 62.816 11
Wilkinson 4516 FSCT 89.6   58.1300 58.22 89.6 64.978 15
Baucom 5862 FSCT 89.6   56.4600 56.77 89.6 63.359 12
Weilerstein 4161 FSCT 89.6   58.0400 58.07 89.6 64.810 14
Schall 891 J22 82.7   55.3300 55.55 82.7 67.170 18
     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC  
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC  
EVENT:  Invitational Regatta RACE 2 BN =  1
DATE:  Oct 3, 2009 Start Finish Elapsed
Time Time Time Corrected
Name Sail # Yacht DP-N MM.SS MM.SSHH MM.DD HC Time POS
Benson RED *F5 94.4   33.2800 33.47 94.4 35.456 3
Noone 5850 FSCT 89.6   32.0600 32.10 89.6 35.826 4
Morrison 5685 FSCT 89.6   33.0100 33.02 89.6 36.853 11
Scheetz 4086 FSCT 89.6   32.5300 32.88 89.6 36.696 8
Reasoner 2940 TH 83.0   24.0700 24.12 83.0 29.060 1
Wesley 3834 FSCT 89.6   32.5500 32.92 89.6 36.741 9
Theisen 3314 TH 83.0   29.1300 29.22 83.0 35.205 2
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6   30.3100 30.52 83.6 36.507 5
Mangan 149 *IPS21 83.4   30.4400 30.73 83.4 36.847 10
Mandell 5010 FSCT 89.6   32.4400 32.73 89.6 36.529 6
Cohen 520 FSCT 89.6   36.0400 36.07 89.6 40.257 16
Van Anglen 4390 FSCT 89.6   32.5100 32.85 89.6 36.663 7
Korchak 3718 TH 83.0   31.0000 31.00 83.0 37.349 13
Bonner 13720 LI 87.0   32.1600 32.27 87.0 37.092 12
Wilkinson 4516 FSCT 89.6   35.4800 35.80 89.6 39.955 15
Baucom 5862 FSCT 89.6   33.4100 33.68 89.6 37.589 14
Weilerstein 4161 FSCT 89.6   37.5600 37.93 89.6 42.333 17
Schall 891 J22 82.7 DNC   DNC 19
     
Balas 1892 FSCT 89.6 RC   RC  
Rosen 3923 TH 83.0 RC   RC  
EVENT:  Invitational Regatta RACE 3 BN =  2
DATE:  Oct 3, 2009 Start Finish Elapsed
Time Time Time Corrected
Name Sail # Yacht DP-N MM.SS MM.SSHH MM.DD HC Time POS
Benson RED *F5 94.4   45.1500 45.25 94.4 47.934 1
Noone 5850 FSCT 89.6   46.4100 46.68 89.6 52.098 7
Morrison 5685 FSCT 89.6   45.1800 45.30 89.6 50.558 3
Scheetz 4086 FSCT 89.6   47.3500 47.58 89.6 53.103 9
Reasoner 2940 TH 83.0   42.0700 42.12 83.0 50.747 4
Wesley 3834 FSCT 89.6   47.3100 47.52 89.6 53.036 8
Theisen 3314 TH 83.0   47.3600 47.60 83.0 57.349 15
Tourtellott 135 *SNT23R 83.6   45.2400 45.40 83.6 54.306 12
Mangan 149 *IPS21 83.4   41.5900 41.98 83.4 50.336 2
Mandell 5010 FSCT 89.6   45.4300 45.72 89.6 51.027 5
Cohen 520 FSCT 89.6   46.1900 46.32 89.6 51.696 6
Van Anglen 4390 FSCT 89.6   49.1100 49.18 89.6 54.888 13
Korchak 3718 TH 83.0   45.4000 45.67 83.0 55.024 14
Bonner 13720 LI 87.0